Vật lý (Physics): Vật lý là môn khoa học nghiên cứu về các nguyên lý cơ bản của tự nhiên, từ các hạt vi mô đến các hiện tượng vĩ mô, bao gồm các khái niệm như lực, năng lượng, vật chất, và sự tương tác giữa chúng. Trong lĩnh vực kỹ thuật, vật lý đóng vai trò then chốt trong việc phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, từ cơ học, nhiệt động lực học, quang học, đến điện và từ. Các thuật ngữ vật lý trong kỹ thuật giúp hiểu và dự đoán cách các hệ thống vật lý hoạt động, từ đó tối ưu hóa thiết kế và cải tiến các quá trình kỹ thuật trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như cơ khí, điện tử, xây dựng và năng lượng.
Cơ học – Mechanics
Cơ học (Mechanics): Cơ học là nhánh của vật lý nghiên cứu chuyển động, lực và ảnh hưởng của chúng đối với vật thể. Trong cơ học, các nguyên lý về động lực học, tĩnh học và động học được ứng dụng để phân tích cách các vật thể phản ứng với lực, từ đó dự đoán và kiểm soát chuyển động và sự ổn định. Cơ học là nền tảng quan trọng trong kỹ thuật và khoa học, đóng vai trò chủ chốt trong việc thiết kế, chế tạo và vận hành các hệ thống cơ học, máy móc và công trình.
Danh mục | Tiếng Việt | Tiếng anh |
---|---|---|
Cơ học/Mechanics | Lực, ứng lực | Force |
Cơ học/Mechanics | Hợp lực | Composition of forces |
Cơ học/Mechanics | Hình bình hành lực | Parralleogram of forces |
Cơ học/Mechanics | Lực thành phần | Component forces |
Cơ học/Mechanics | Điểm đặt của lực | Point of application of the force |
Cơ học/Mechanics | Hướng tác dụng lực | Line of action of the force |
Cơ học/Mechanics | Lực tổng hợp | Resultant |
Cơ học/Mechanics | Phép phân tích lực | Force resolution |
Cơ học/Mechanics | Đa giác lực | Polygon of forces |
Cơ học/Mechanics | Monent lực | Moment of force |
Cơ học/Mechanics | Cánh tay đòn | Arm of the couple |
Cơ học/Mechanics | Ngẫu lực | Couple |
Cơ học/Mechanics | Cánh tay đòn của ngẫu lực | Arm of the couple |
Cơ học/Mechanics | Trọng tâm | Centre of gravity |
Cơ học/Mechanics | Trọng lượng | Weight |
Cơ học/Mechanics | Trọng lượng riêng | Specific gravity |
Cơ học/Mechanics | Ma sát | Friction |
Cơ học/Mechanics | Ma sát trượt | Sliding friction |
Cơ học/Mechanics | Lực ma sát | Force of friction |
Cơ học/Mechanics | Lực pháp tuyến | Normal force |
Cơ học/Mechanics | Hệ số ma sát | Coefficient of friction |
Cơ học/Mechanics | Ma sát khô | Dry friction |
Cơ học/Mechanics | Ma sát tĩnh | Static friction |
Cơ học/Mechanics | Ma sát nhớt, ma sát ướt | Fluid friction |
Cơ học/Mechanics | Ma sát nửa khô | Semi-dry friction, boundary friction |
Cơ học/Mechanics | Ma sát lăn | Rolling friction |
Cơ học/Mechanics | Đòn bẩy | Lever |
Cơ học/Mechanics | Nguyên lý đòn bẩy | Rule of lever |
Cơ học/Mechanics | Đòn bẩy loại một | Lever of the first kind |
Cơ học/Mechanics | Đòn bẩy loại hai | Lever of second kind |
Cơ học/Mechanics | Sự truyền động | Motion |
Cơ học/Mechanics | Tự chuyển động | Move |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động | Move (n) |
Cơ học/Mechanics | Tốc độ | Velocity, Speed |
Cơ học/Mechanics | Quỹ đạo, đường đạn | Path, trajectory |
Cơ học/Mechanics | Khoảng cách, độ dịch chuyển | Distance, displacement |
Cơ học/Mechanics | Thời gian | Time |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động thẳng | Rectilinear motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động cong | Curvilinear motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động phức hợp | Compound motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động tuyệt đối | Absolute motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động tương đối | Relation motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động đều | Uniform motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động không đều | Non-uniform motion |
Cơ học/Mechanics | Gia tốc | Acceleration |
Cơ học/Mechanics | Gia tốc trọng trường | Acceleration of gravity |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động nhanh dần (có gia tốc) | Accelerated motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động nhanh dần đều | Uniformly accelerated motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động chậm dần | Retarded motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động tịnh tiến | Motion of translation |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động tịnh tiến qua lại | Reciprocating motion |
Cơ học/Mechanics | Chuyển động quay | Rotary motion/Rotation |
Cơ học/Mechanics | Tự quay | Rotate |
Cơ học/Mechanics | Quay | Rotate (v) |
Cơ học/Mechanics | Vận tốc quỹ đạo tròn, vận tốc dài | Circumferential velocity |
Cơ học/Mechanics | Độ dịch chuyển góc | Angular displacement |
Cơ học/Mechanics | Vận tốc góc | Angular velocity |
Cơ học/Mechanics | Tần số quay | Rotational frequency |
Cơ học/Mechanics | Gia tốc tiếp tuyến | Tangential acceleration |
Cơ học/Mechanics | Gia tốc pháp tuyến | Normal acceleration |
Cơ học/Mechanics | Gia tốc toàn phần | Total acceleration |
Cơ học/Mechanics | Gia tốc góc | Angular acceleration |
Cơ học/Mechanics | Khối lượng | Mass |
Cơ học/Mechanics | Khối lượng riêng | Density |
Cơ học/Mechanics | Quán tính | Inertia |
Cơ học/Mechanics | Lực quán tính | Force of inertia |
Cơ học/Mechanics | Lực ly tâm | Centrifugal force |
Cơ học/Mechanics | Lực tiếp tuyến | Tangetial force |
Cơ học/Mechanics | Moment xoắn, Moment quay | Torque |
Cơ học/Mechanics | Công, cơ năng | Work, mechanical work |
Cơ học/Mechanics | Công hiệu dụng | Effective work |
Cơ học/Mechanics | Công tiêu hao | Expended work |
Cơ học/Mechanics | Hiệu suất | Efficiency |
Cơ học/Mechanics | Công suất | Power |
Cơ học/Mechanics | Năng lượng | Energy |
Cơ học/Mechanics | Thế năng | Potential energy |
Cơ học/Mechanics | Động năng | Kinetic energy |
Cơ học/Mechanics | Moment quán tính | Moment of inertia |
Cơ học/Mechanics | Bán kính quán tính | Radius of gyration |
Cơ học/Mechanics | Động lượng, xung | Momentum |
Cơ học/Mechanics | Sự va đập, va chạm | Impact |
Cơ học/Mechanics | Sự va chạm đàn hồi | Elastic impact |
Cơ học/Mechanics | Va chạm không đàn hồi | Inelastic impact |
Cơ học/Mechanics | Sự dội lại, nẩy, bật lại | Recoil |
Cơ học/Mechanics | Dội lại, bật lại | Recoil |
Cơ học/Mechanics | Hệ số trở lại (dạng ban đầu) | Coefficient of resitution |
Cơ học/Mechanics | Sự dao động | Oscillation |
Cơ học/Mechanics | Dao động | Oscillate |
Cơ học/Mechanics | Sự rung động | Vibration |
Cơ học/Mechanics | Rung động | Vibrate |
Cơ học/Mechanics | Dao động điều hòa | Harmonic oscillation |
Cơ học/Mechanics | Biên độ | Amplitude |
Cơ học/Mechanics | Pha dao động | Phase of oscillation |
Cơ học/Mechanics | Tần số vòng, tần số góc | Circular frequency |
Cơ học/Mechanics | Tần số dao động | Frequency of oscillation |
Cơ học/Mechanics | Chu kỳ dao động | Period of oscillation |
Cơ học/Mechanics | Dao động tự do | Free oscillation |
Cơ học/Mechanics | Tần số tự nhiên | Natural frequency |
Cơ học/Mechanics | Độ cứng lò xo | Spring stiffiness |
Cơ học/Mechanics | Dao động tắt dần | Damping |
Cơ học/Mechanics | Tắt dần | Damp |
Cơ học/Mechanics | Hệ số tắt dần | Coefficient of damping |
Cơ học/Mechanics | Độ suy giảm tắt dần | Damping decrement |
Cơ học/Mechanics | Bộ giảm chấn | Vibration damper |
Cơ học/Mechanics | Dao động cưỡng bức | Forced oscillation |
Cơ học/Mechanics | Lực kích thích | Exciting force |
Cơ học/Mechanics | Sự cộng hưởng | Resonance |
Cơ học/Mechanics | Cộng hưởng | Resonate |
Cơ học/Mechanics | Dao động tự kích thích | Self-excited oscillation |
Âm học – Acoustics
Âm học (Acoustics): Âm học là lĩnh vực của vật lý nghiên cứu về âm thanh, bao gồm sự tạo ra, truyền đi và tiếp nhận của sóng âm trong các môi trường khác nhau như không khí, nước, và chất rắn. Lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng như thiết kế phòng thu, kiểm soát tiếng ồn, y học (siêu âm), và kỹ thuật điện tử. Hiểu biết về âm học giúp tối ưu hóa chất lượng âm thanh và giảm thiểu tác động tiêu cực của tiếng ồn trong môi trường sống và làm việc.
Danh mục | Tiếng Việt | Tiếng anh |
---|---|---|
Âm học/Acoustics | Âm thanh | Sound |
Âm học/Acoustics | Tiếng ồn | Noise |
Âm học/Acoustics | Sóng | Wave |
Âm học/Acoustics | Sóng dọc | Longitudinal wave |
Âm học/Acoustics | Bước sóng | Wavelength |
Âm học/Acoustics | Sóng ngang | Transverse wave |
Âm học/Acoustics | Sóng đứng | Stationary wave |
Âm học/Acoustics | Nút dao động | Node |
Âm học/Acoustics | Bụng sóng | Antinode |
Âm học/Acoustics | Mặt đầu sóng | Wave front |
Âm học/Acoustics | Tốc độ truyền sóng | Volocity of propagation of a wave |
Âm học/Acoustics | Dòng năng lượng âm thanh | Flow of sound energy |
Âm học/Acoustics | Cường độ âm thanh | Sound intensity |
Âm học/Acoustics | Áp suất âm thanh | Sound pressure |
Âm học/Acoustics | Âm hưởng | Loudness |
Âm học/Acoustics | Âm sắc | Pitch of tone |
Âm học/Acoustics | Cao độ âm thanh | Timbre tone quality |
Âm học/Acoustics | Ngưỡng nghe được | Threshold of audibility |
Âm học/Acoustics | Mức cường độ âm thanh | Sound intensity level |
Âm học/Acoustics | Mức áp suất âm thanh | Sound pressure level |
Âm học/Acoustics | Mức âm lượng | Loundness level |
Âm học/Acoustics | Đồng hồ đo mức âm thanh | Sound-level meter |
Âm học/Acoustics | Micro | Microphone |
Âm học/Acoustics | Phân tích tần số | Frequency analyzer |
Âm học/Acoustics | Phổ nhiễu âm | Noise spectrum |
Âm học/Acoustics | Siêu âm | Ultrasonics |
Cơ học chất lỏng – Hydromechanics
Cơ học chất lỏng (Hydromechanics): Cơ học chất lỏng là nhánh của cơ học chuyên nghiên cứu hành vi của chất lỏng (bao gồm chất lỏng và khí) dưới tác động của các lực. Ngành này bao gồm thủy động lực học (nghiên cứu chất lỏng chuyển động) và thủy tĩnh học (nghiên cứu chất lỏng đứng yên). Cơ học chất lỏng có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như thiết kế hệ thống ống dẫn, máy bơm, tàu thuyền, và máy bay, cũng như trong quản lý nguồn nước và phát triển các hệ thống năng lượng tái tạo như thủy điện và gió.
Danh mục | Tiếng Việt | Tiếng anh |
---|---|---|
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Liquid | Chất lỏng |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Áp suất | Pressure |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Áp suất thủy tĩnh | Hydrostatic pressure |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Áp kế | Pressure gage, manometer |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Ống xi phông | Siphone |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Sức căng bề mặt | Surface tension |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Ống mao dẫn | Capillary tube |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Mặt khum | Meniscus |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Dòng ra | Outflow |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Dòng chảy | Flow |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Dòng chảy tầng | Laminar flow, streamline flow |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Dòng chảy rối | Turbulent flow |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Chỉ số Reynold | Reynolds' number |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Độ nhớt | Viscosity |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Lực ma sát nhớt | Force of viscous friction |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Gradien tốc độ dòng | Flow velocity gradient |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Hệ số động lực của độ nhớt | Dynamic coefficient of viscosity |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Độ nhớt động | Kinematic viscosity |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Đầu phun | Head |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Đầu động lực | Kinetic head |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Tổn hao áp suất | Pressure loss |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Trở lực dòng chảy | Hydraulic resistance |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Hệ số trở lực | Resistance coefficient |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Vật cản dòng | Drag |
Cơ học chất lỏng/Hydromechanics | Lực nâng | Lift force |
Nhiệt động lực học – Thermodynamics
Nhiệt động lực học (Thermodynamics): Nhiệt động lực học là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình liên quan đến nhiệt năng và các dạng năng lượng khác, cũng như cách năng lượng chuyển đổi và tác động đến vật chất. Ngành này bao gồm các nguyên lý cơ bản như bảo toàn năng lượng và hướng của các quá trình tự nhiên, có ứng dụng rộng rãi trong thiết kế động cơ, hệ thống làm lạnh, nhà máy điện và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Hiểu biết về nhiệt động lực học là nền tảng quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống kỹ thuật.
Danh mục | Tiếng Việt | Tiếng anh |
---|---|---|
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Nhiệt độ | Temperature |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Nhiệt kế | Thermometer |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Nhiệt năng | Heat |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Nhiệt dung | Thermal capacity |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Nhiệt dung riêng | Specific heat |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Truyền nhiệt, trao đổi nhiệt | Heat transmission, heat exchange |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Đối lưu nhiệt | Convection of heat |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Bức xạ | Radiation |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Dẫn nhiệt | Conduction of heat |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Độ dẫn nhiệt | Thermal conductivity |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Quá trình nhiệt động lực | Thermodynamic process |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Quá trình đẳng tích | Isovolumic process |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Đẳng tích | Isochore |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Quá trình đẳng áp | Constant-pressure process |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Đường đẳng áp | Isobaric line |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Quá trình đẳng nhiệt | Isothermal process |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Đường đẳng nhiệt | Isothermal line |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Quá trình đoạn nhiệt | Adiabatic process |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Đường đoạn nhiệt | Adiabatic line |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Entropi | Enthropy |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Sự hóa hơi | Evaporation, vaporization |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Sự sôi | Boiling |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Sôi | Boiling |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Điểm sôi | Boiling point |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Ẩn nhiệt hóa hơi | Latent heat of vaporization |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Hơi | Vapour |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Hơi bão hòa | Saturated vapour |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Sự ngưng tụ | Condensation |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Độ ẩm | Humidity |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Độ ẩm không khí | Atmospheric humidity |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Điểm sương | Dew point |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Khí hóa lỏng | Liquefaction of gas |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Sự kết tinh | Crystallization |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Sự nóng chảy | Fusion melting |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Tự nóng chảy | Melt |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Nóng chảy | Melt (v) |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Điểm nóng chảy | Melting point |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Ẩn nhiệt nóng chảy | Latent heat of melting |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Biến dạng nhiệt | Thermal deformation |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Hệ số dãn nở tuyến tính | Coefficient of linear expansion |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Hệ số dãn nở thể tích | Coefficient of cubical expansion |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Nhiên liệu | Fuel |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Nhiệt đốt cháy | Combustion heat |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Sự cách nhiệt | Heat insulation |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Động cơ đốt trong | Internal combustion engine |
Nhiệt động lực học/Thermodynamics | Tuabin | Turbine |
Điện và Từ – Electricity And Magnetism
Điện và Từ (Electricity and Magnetism): Điện và Từ là nhánh của vật lý nghiên cứu về các hiện tượng liên quan đến điện tích, dòng điện, và từ trường, cũng như sự tương tác giữa chúng. Lĩnh vực này bao gồm các khái niệm như điện trường, từ trường, cảm ứng điện từ và định luật của Maxwell, cung cấp nền tảng cho nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại như thiết bị điện tử, động cơ điện, máy phát điện và truyền tải điện năng. Hiểu biết về điện và từ giúp phát triển các công nghệ từ vi mạch đến hệ thống năng lượng quy mô lớn.
Danh mục | Tiếng Việt | Tiếng anh |
---|---|---|
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện học | Electricity |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện tích | Electric charge |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện lượng | Quantity of electricity |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện tích dương | Positive charge |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện tích âm | Negative charge |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Lực hút | Attractive force |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Lực đẩy | Repulsive force |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Hằng số điện môi | Dielectric constant |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Trường tĩnh điện | Electrostatic field |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Đường sức của điện trường | Line of electric force |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Cường độ điện trường | Electric field strength |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Vật dẫn điện | Conductor |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện môi, cách điện | Dielectric |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện thế | Electric potential |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Chênh lệch điện thế | Difference of potential |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Hiệu ứng áp điện | Piezoelectric effect |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện dung | Electrical capacity, Capacitance |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Tụ điện | Condenser, Capacitor |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Mắc song song | Parallel connection |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Mắc nối tiếp | Series connection |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Dòng điện | Electric current |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Cường độ dòng điện | Current strength, Current |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Mật độ dòng điện | Current density |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Mạch điện | Electric circuit |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Nguồn điện | Source of electric power |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Pin điện hóa | Electrochemical cell, Cell |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Dung dịch điện phân | Electrolyte |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | ion | ion |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Cực dương, Anot | Anode |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Cực âm, Catot | Cathode |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Pin, acqui | Battery |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Acqui | Storage cell, Accumulator |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Lực điện động | Electromotive force,(e.m.f) |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện áp | Voltage |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện trở | Resistance |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện trở (linh kiện) | Resistor |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện trở suất | Specific resistance, Resistivity |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Độ dẫn điện | Conductance |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Độ dẫn điện riêng | Specific conductance, Conductivity |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Ampe kế | Ammeter |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Vôn kế | Voltmeter |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Điện trở kế, ôm kế | Ohmmeter |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Biến trở | Rheostat |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Cầu điện | Electric bridge |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Hiệu ứng quang điện | Photoelectric effect |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Tế bào quang điện | Photocell |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Hiệu ứng nhiệt điện | Thermoelectric effect |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Cặp nhiệt điện, nhiệt điện | Thermocouple |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Đầu nối nóng | Hot junction |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Đầu nối nguội | Cold junction |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Bức xạ ion nhiệt | Termoinic emission |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Đèn điện tử | Electronic tube |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Diode, điot | Diode value |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Triot | Triode value |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Lưới biến điệu | Modulation grid |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Chất bán dẫn | Semiconductor |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Bán dẫn kiểu n | Electronic conduction, n-type conduction |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Bán dẫn kiểu p | Hole conduction, p-type conduction |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Lỗ | Electron hole, hole |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | Dẫn bằng tạp chất | Impurity |
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | ||
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | ||
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | ||
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | ||
Điện và Từ/Electricity And Magnetism | ||
Điện và Từ/Electricity And Magnetism |
Quang học – Optics
Quang học (Optics): Quang học là lĩnh vực của vật lý nghiên cứu về ánh sáng và các tương tác của nó với vật chất, bao gồm sự phản xạ, khúc xạ, tán sắc và hấp thụ. Lĩnh vực này giúp giải thích các hiện tượng như hình ảnh, màu sắc và quang phổ, đồng thời ứng dụng trong việc phát triển các thiết bị quang học như kính hiển vi, ống nhòm, máy ảnh, và laser. Quang học còn đóng vai trò quan trọng trong các công nghệ y tế (chẩn đoán hình ảnh), viễn thông (sợi quang) và công nghiệp chế tạo.
Danh mục | Tiếng Việt | Tiếng anh |
---|---|---|
Quang học/Optics | Ánh sáng | Light |
Quang học/Optics | Nguồn sáng | Light source |
Quang học/Optics | Tia | Ray |
Quang học/Optics | Quang thông | Luminous flux |
Quang học/Optics | Cường độ sáng | Luminous intensity |
Quang học/Optics | Độ trưng | Luminosity |
Quang học/Optics | Độ sáng bề mặt | Luminance |
Quang học/Optics | Độ rọi | illumination |
Quang học/Optics | Phản xạ tia sáng | Reflection of light |
Quang học/Optics | Góc tới | Angle of incidence |
Quang học/Optics | Góc phản xạ | Angle of reflection |
Quang học/Optics | Khúc xạ ánh sáng | Refraction of light |
Quang học/Optics | Góc khúc xạ | Angle of refraction |
Quang học/Optics | Chiết suất | Index of refraction |
Quang học/Optics | Giao thoa | Interference of light |
Quang học/Optics | Vân giao thoa | Interference fringes |
Quang học/Optics | Thấu kính | Lens |
Quang học/Optics | Trục quang học | Optical axis |
Quang học/Optics | Tiêu điểm | Focus |
Quang học/Optics | Mặt phẳng tiêu cự | Focal plane |
Quang học/Optics | Tiêu cự | Focal length |
Quang học/Optics | Độ hội tụ | Power of a lens |
Quang học/Optics | Thấu kính hội tụ | Converging lens |
Quang học/Optics | Thấu kính lồi | Biconvex lens |
Quang học/Optics | Thấu kính phẳng lồi | Plano-convex lens |
Quang học/Optics | Thấu kính lõm lồi | Concavo-convex lens |
Quang học/Optics | Thấu kính phân kỳ | Diverging lens |
Quang học/Optics | Thấu kính lõm | Biconcave lens |
Quang học/Optics | Thấu kính phẳng-lõm | Plano-concave lens |
Quang học/Optics | Thấu kính lồi-lõm | Convexo-concave lens |
Quang học/Optics | Kính hiển vi | Microscope |
Quang học/Optics | Ảnh thực | Real image |
Quang học/Optics | Ảnh ảo | Virtual image |
Quang học/Optics | Thị kính | Eyepiece |
Quang học/Optics | Vật kính | Objective |
Quang học/Optics | Độ phóng đại | Magnification |
Quang học/Optics | Ống chuẩn trực | Collimator |
Quang học/Optics | Ống chuẩn trực tự động | Autocollimator |
Quang học/Optics | Laze | Laser |
Quang học/Optics | Môi trường hoạt động | Active medium |
Quang học/Optics | Ống tia X | X-ray tube |
Quang học/Optics | Tia X | X-ray |
Vật lý hạt nhân – Nuclear physics
Vật lý hạt nhân (Nuclear Physics): Vật lý hạt nhân là nhánh của vật lý nghiên cứu cấu trúc, tính chất và các phản ứng của hạt nhân nguyên tử. Lĩnh vực này tìm hiểu về các hiện tượng như phân hạch, tổng hợp hạt nhân, và sự phát tán năng lượng từ hạt nhân, với các ứng dụng quan trọng trong năng lượng hạt nhân, y học (chẩn đoán và điều trị bằng phóng xạ), và nghiên cứu cơ bản về vũ trụ. Vật lý hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghệ năng lượng, vũ khí hạt nhân và các phương pháp điều trị ung thư.
Danh mục | Tiếng Việt | Tiếng anh |
---|---|---|
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Phân tử | Molecule |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Nguyên tử | Atom |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Điện tử | Electron |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Nhân nguyên tử | Atomic nucleus |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Prôton | Proton |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Nơtron | Neutron |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Sự phóng xạ | Radioactivity |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Hạt alpha (α) | Alpha-practicle |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Hạt beta (β) | Beta-practicle |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Tia gamma (γ) | Gamma-ray |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Phân rã hạt nhân | Nuclear fission |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Phản ứng dây chuyền phân rã hạt nhân | Chain reaction of fission |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Lò phản ứng hạt nhân | Nuclear reactor |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Chất phân hạch | Fissionable substance |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Bộ phận làm chậm | Moderator |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Bộ phận phản xạ | Reflector |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Chất mang nhiệt | Heat carrier |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Thanh kiểm soát | Control rod |
Vật lý hạt nhân/Nuclear physics | Tấm bảo vệ sinh học | Biological shield |